大会専用で魚拓は今どうり
魚名(大物ランク) | A 10匹 | B 5匹 | C 3匹 | D 2匹 | 特別大物↓. | 大会用 |
シロギス | 26cm | 28cm | 30cm | 35cm | . | 30cm |
カレイ | 30cm | 40 | 45 | 50cm | . | 50cm |
アイナメ | 30cm | 40 | 45 | 50cm | . | 50cm |
クロダイ | 30cm | 40 | 45 | 50 cm | . | 55cm |
キュセン | 26cm | 28 | 30 | 33 cm | . | 30cm |
ネズミコチ | 27cm | 30 | 35 | 40cm | . | 35cm |
ハゼ | 25cm | 27 | 30 | 40cm | . | 30cm |
ニベ | 35cm | 40 | 45 | 50cm | . | 55cm |
スズキ | 50cm | 60 | 65 | 70cm | . | 85cm |
マダイ | 30cm | 40 | 50 | 60cm | . | 75cm |
マゴチ | 40cm | 45 | 50 | 60cm | . | 65cm |
カワハギ | 26cm | 28 | 30 | 35cm | . | 35cm |
エソ | 35cm | 40 | 45 | 50cm | . | 65cm |
シマイサギ | 30cm | 35 | 40 | 45cm | . | 45cm |
ヒラメ | 40cm | 45 | 50 | 60cm | . | 75cm |
特別大物 | . | . | . | . | A〜D済めば300号. | |
カサゴ | . | . | . | . | 30cm以上 | 40cm |
ウシノシタ | . | . | . | . | 35cm | 45cm |
タカノハダイ | . | . | . | . | 35cm | 40cm |
ウマズラハギ | . | . | . | . | 30cm | 40cm |
ウスバハギ | 30cm | 60cm | ||||
フエフキダイ | . | . | . | . | 35cm | 75cm |
ホッケ | . | . | . | . | 37cm | 50cm |
イラ、テンス、コブダイ | . | . | . | . | 35(60) | 50(75) |
イトヨリ、アマダイ | . | . | . | . | 30cm | 45(50) |
ハタ類 | . | . | . | . | 30cm | 75cm |
石鯛、石垣ダイ | . | . | . | . | 30(50) | 50cm |
オオニベ | 65cm | |||||
ソイ | 50cm | |||||
カジカ | 50cm | |||||
全日本サーフ対象魚
9